更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新
更新
出場枠シュツジョウワク : 2
      LBメン               LBメン               LBメン        
        ROUND_1               SEMI FINAL               FINAL      
1 アカ 1 9.00 中井晴 サーフチーム ONE     1 アカ 1 8.67 中井晴 サーフチーム ONE   1 - 1 1 1 1 アカ 2 6.75 中井晴 サーフチーム ONE   1 - 1 1 1
  アオ 3 4.50 林俊行 gate surf box       アオ 4 2.53 柳川弘樹 gate surf box   2 - 2 2 2   アオ 3 4.80 吉原健 サーフチーム ONE   1 - 2 1 2
  ミドリ 5 0.00 寺敷淳 TRICKY       ミドリ 3 4.10 鳥飼隆史 TEAM LAUGH   3 - 1 3 1   ミドリ 1 7.20 畑太樹 TEAM LAUGH   2 - 1 2 1
  シロ 2 6.77 畑太樹 TEAM LAUGH       シロ 2 6.43 吉原健 サーフチーム ONE   4 - 2 4 2   シロ 4 3.15 松山輝史 gate surf box   2 - 2 2 2
  4 1.80 寺尻力 TEAM LAUGH                  -               - 
2 アカ 1 5.40 川上拓真 チームムラサキ堺     2 アカ 1 7.74 畑太樹 TEAM LAUGH   1 - 2 1 2
  アオ 4 0.00 越智志郎 サーフチーム ONE       アオ 3 4.43 川上拓真 チームムラサキ堺   2 - 1 2 1
  ミドリ 3 4.14 濱野貴至 サーフチーム ONE       ミドリ 4 3.24 金城宣明 gate surf box   3 - 2 3 2 1 7.20 畑太樹 TEAM LAUGH
  シロ 4 0.00 寳田倫之助 TEAM LAUGH       シロ 2 6.43 松山輝史 gate surf box   4 - 1 4 1 2 6.75 中井晴 サーフチーム ONE
  2 4.83 柳川弘樹 gate surf box                  -  3 4.80 吉原健 サーフチーム ONE
3 アカ 2 3.50 金城宣明 gate surf box     4 3.15 松山輝史 gate surf box
  アオ 4 0.00 篠原卓 サーフチーム ONE    
  ミドリ 1 4.60 内原勇仁 チームムラサキ泉南    
  シロ 3 2.50 鳥飼隆史 TEAM LAUGH    
  3          
4 アカ 1 6.07 松山輝史 gate surf box    
  アオ 2 4.83 吉原健 サーフチーム ONE    
  ミドリ 3 2.96 貴志亮介 チームムラサキ堺    
  シロ 4 0.00 鳥飼剛成 TEAM LAUGH