更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新
更新
出場枠シュツジョウワク : 2
      Gマスター             Gマスター             Gマスター      
        ROUND_1               SEMI FINAL               FINAL      
1 アカ 1 6.67 南出繁郎 gate surf box     1 アカ 1 8.00 南出繁郎 gate surf box   1 - 1 1 1 1 アカ 1 6.75 南出繁郎 gate surf box   1 - 1 1 1
  アオ 4 2.50 高岡敦 HZRD       アオ 3 3.40 山西敦司 OPTION   2 - 2 2 2   アオ 3 3.60 小谷和宏 OPTION   1 - 2 1 2
  ミドリ 2 2.83 山田博之 サーフチーム ONE       ミドリ 2 6.45 小谷和宏 OPTION   3 - 1 3 1   ミドリ 4 3.40 山本栄治 TEAM evo   2 - 1 2 1
  シロ 3 2.56 八田俊吾 TEAM evo       シロ 4 1.75 松本晃一 TRICKY   4 - 2 4 2   シロ 2 5.90 瀧野岳 ビガーズ   2 - 2 2 2
                           -               - 
2 アカ 1 4.73 瀧野岳 ビガーズ     2 アカ 4 1.60 山田博之 サーフチーム ONE   1 - 2 1 2
  アオ 2 4.16 山西敦司 OPTION       アオ 2 4.20 瀧野岳 ビガーズ   2 - 1 2 1
  ミドリ 4 1.90 藤野英明 サーフチーム ONE       ミドリ 1 4.40 山本栄治 TEAM evo   3 - 2 3 2 1 6.75 南出繁郎 gate surf box
  シロ 3 3.27 塩崎敬紳 TEAM evo       シロ 3 4.00 佐加良一 RESPECT   4 - 1 4 1 2 5.90 瀧野岳 ビガーズ
                           -  3 3.60 小谷和宏 OPTION
3 アカ 1 7.40 小谷和宏 OPTION     4 3.40 山本栄治 TEAM evo
  アオ 3 3.84 山本文昭 Chug    
  ミドリ 2 4.07 山本栄治 TEAM evo    
  シロ            
             
4 アカ 2 1.93 松本晃一 TRICKY    
  アオ 3 0.00 山内健次 TEAM LAUGH    
  ミドリ 1 4.44 佐加良一 RESPECT    
  シロ