更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新
更新
      ボーイズ             ボーイズ             ボーイズ      
        ROUND_1               SEMI FINAL               FINAL      
1 アカ 1 13.17 西修司 サウスボーダー     1 アカ 1 12.33 西修司 サウスボーダー   1 - 1 1 1 1 アカ 1 13.84 西修司 サウスボーダー   1 - 1 1 1
  アオ 3 4.51 黒川楓海都 ザ・ショップシーグローサーズ       アオ 4 5.00 ―柳祐人 MYU SURFBOARDS   2 - 2 2 2   アオ 2 7.77 河谷佐助 ザ・ブルーサーフ   1 - 2 1 2
  ミドリ 2 7.10 大下海 CLOVER       ミドリ 2 6.93 河谷佐助 ザ・ブルーサーフ   3 - 1 3 1   ミドリ 4 3.52 西慶司郎 サウスボーダー   2 - 1 2 1
  シロ 4 1.07 大浦陸 climb surf       シロ 3 5.44 河谷才蔵 ザ・ブルーサーフ   4 - 2 4 2   シロ 3 7.10 渋谷玄仁 303サーフクラブ   2 - 2 2 2
                           -               - 
2 アカ 1 13.00 西慶司郎 サウスボーダー     2 アカ 4 5.37 大下海 CLOVER   1 - 2 1 2
  アオ 3 5.77 加藤優典 CLOVER       アオ 1 11.33 西慶司郎 サウスボーダー   2 - 1 2 1
  ミドリ 4 3.83 河本宏紀 TRICKY       ミドリ 3 6.10 河本雅至 TRICKY   3 - 2 3 2
  シロ 2 7.03 ―柳祐人 MYU SURFBOARDS       シロ 2 7.17 渋谷玄仁 303サーフクラブ   4 - 1 4 1
                           - 
3 アカ 1 10.60 河谷佐助 ザ・ブルーサーフ    
  アオ 2 5.83 河本雅至 TRICKY    
  ミドリ 4 4.00 坂根碩人 MYU SURFBOARDS    
  シロ 3 4.60 田邑星斗 FUNSURF    
             
4 アカ 1 9.83 渋谷玄仁 303サーフクラブ    
  アオ 2 7.50 河谷才蔵 ザ・ブルーサーフ    
  ミドリ 3 5.27 染川格之真 TRICKY    
  シロ 4 4.40 渡辺武尊 Arica Surf