更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新
更新
      シニア               シニア               シニア               シニア        
        ROUND_1               ROUND_2               SEMI FINAL               FINAL      
1 アカ 1 9.00 高森タカモリ 康博ヤスヒロ 徳島トクシマ・RUSTIC     1 アカ 1 13.00 高森 康博 徳島・RUSTIC   1 - 1 1 1 1 アカ 2 10.25 高森 康博 徳島・RUSTIC   1 - 1 1 1 1 アカ 1 8.65 寺門 剛 茨城北・ミズキサーフ   1 - 1 1 1
  アオ 2 5.45 北野キタノ 靖明ヤスアキ 大阪オオサカ・BRID surf&sk8       アオ 3 3.25 北野 省悟 大阪・サーフプロジェクト   3 - 2 3 2   アオ 4 4.25 阿部 徹 兵庫・リッキーズ   2 - 2 2 2   アオ 4 1.50 高森 康博 徳島・RUSTIC   1 - 2 1 2
  ミドリ 4 3.50 オカ 龍矢タツヤ 兵庫ヒョウゴ・リッキーズ       ミドリ 2 5.75 岡田 哲章 大阪・LINK…   5 - 1 5 1   ミドリ 1 11.25 寺門 剛 茨城北・ミズキサーフ   3 - 1 3 1   ミドリ 3 4.25 西岡 輝浩 徳島・ローカルエナジー   2 - 1 2 1
  シロ 3 3.50 田中タナカ 正司マサシ 千葉チバ銚子チョウシ       シロ 4 3.00 野口 明弘 奈良・シリアス   7 - 2 7 2   シロ 3 4.75 祝田 健一 愛知・リワード   4 - 2 4 2   シロ 2 4.85 北野 靖明 大阪・BRID surf&sk8   2 - 2 2 2
  5 2.15 伊豆イズ 晃司コウジ 広島ヒロシマ・クラシックライン                  -               -               - 
2 アカ 1 8.00 寺門テラカド ツヨシ 茨城イバラギキタ・ミズキサーフ     2 アカ 1 7.00 北野 靖明 大阪・BRID surf&sk8   1 - 2 1 2 2 アカ 4 5.25 岡田 哲章 大阪・LINK…   1 - 2 1 2
  アオ 4 1.75 和田ワダタニ 清次セイジ 大阪オオサカ・オフザウォール大阪オオサカ       アオ 4 3.00 門口 直司 東京・GATE   3 - 1 3 1   アオ 2 5.75 北野 靖明 大阪・BRID surf&sk8   2 - 1 2 1
  ミドリ 2 6.50 西岡ニシオカ テルヒロシ 徳島トクシマ・ローカルエナジー       ミドリ 2 4.90 阿部 徹 兵庫・リッキーズ   5 - 2 5 2   ミドリ 3 5.75 渡辺 秀樹 東京・スタイル   3 - 2 3 2
  シロ 3 5.00 宮脇ミヤワキ 雅志マサシ 大阪オオサカ・gate surf box       シロ 3 3.65 佐藤 弘一朗 宮城仙台・リボルバー   7 - 1 7 1   シロ 1 7.25 西岡 輝浩 徳島・ローカルエナジー   4 - 1 4 1
                           -               - 
3 アカ 1 10.25 モングチ 直司ナオジ 東京トウキョウ・GATE     3 アカ 1 4.50 寺門 剛 茨城北・ミズキサーフ   2 - 1 2 1
  アオ 3 0.00 藤田フジタ 正晴マサハル 大阪オオサカ・オフザウォール大阪オオサカ       アオ 2 4.25 渡辺 秀樹 東京・スタイル   4 - 2 4 2
  ミドリ 3 0.00 吉田ヨシダ 主税チカラ 鳥取トットリ・ケアラニ       ミドリ 3 2.60 佐藤 隆盛 徳島・ローカルエナジー   6 - 1 6 1
  シロ 2 6.25 北野キタノ ショウサト 大阪オオサカ・サーフプロジェクト       シロ 4 2.55 柳澤 徹 奈良   8 - 2 8 2
                           - 
4 アカ 2 5.75 渡辺ワタナベ 秀樹ヒデキ 東京トウキョウ・スタイル     4 アカ 1 7.25 西岡 輝浩 徳島・ローカルエナジー   2 - 2 2 2
  アオ 3 3.85 米田ヨネダ 彰博アキヒロ 大阪オオサカ・SWELLサカイ       アオ 2 5.75 祝田 健一 愛知・リワード   4 - 1 4 1
  ミドリ 1 6.00 イワ 健一ケンイチ 愛知アイチ・リワード       ミドリ 3 2.35 秋元 秀昭 大阪   6 - 2 6 2
  シロ 4 0.00 松本マツモト 修一シュウイチ 大阪オオサカ・サーフプロジェクト       シロ 4 0.50 我妻 進 宮城仙台・リボルバー   8 - 1 8 1
                           - 
5 アカ 1 9.50 岡田オカダ テツアキラ 大阪オオサカ・LINK…    
  アオ 4 0.00 ハナ 祥一ショウイチ 大阪オオサカ・The Blue surf    
  ミドリ 2 5.30 阿部アベ トオル 兵庫ヒョウゴ・リッキーズ    
  シロ 3 5.05 木下キノシタ 浩章ヒロアキ 大阪オオサカ・SWELLサカイ    
             
6 アカ 3 5.00 山根ヤマネ ツツシ 大阪オオサカ・ストゥディオサーフスポルト    
  アオ 4 4.75 松村マツムラ 達也タツヤ 大阪オオサカ・ザ・サーフライダーズ    
  ミドリ 1 5.90 佐藤サトウ 隆盛リュウセイ 徳島トクシマ・ローカルエナジー    
  シロ 2 5.10 秋元アキモト 秀昭ヒデアキ 大阪オオサカ    
             
7 アカ 1 7.60 佐藤サトウ ヒロ一朗イチロウ 宮城ミヤギ仙台センダイ・リボルバー    
  アオ 2 4.50 野口ノグチ 明弘アキヒロ 奈良ナラ・シリアス    
  ミドリ 4 0.00 下田シモダ 英之ヒデユキ 鳥取トットリ・ケアラニ    
  シロ 3 2.35 池上イケガミ 和弘カズヒロ 大阪オオサカ・ザ・サーフライダーズ    
             
8 アカ 1 3.75 我妻アガツマ スス 宮城ミヤギ仙台センダイ・リボルバー    
  アオ 2 3.35 柳澤ヤナギサワ トオル 奈良ナラ    
  ミドリ 3 0.50 松田マツダ アツシツカサ 鳥取トットリ・ケアラニ    
  シロ 4 0.00 原田ハラダ ショウ 兵庫ヒョウゴ・PLUS.S