更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新
更新
      シニア               シニア               シニア               シニア        
        ROUND_1               ROUND_2               SEMI FINAL               FINAL      
1 アカ 1 6.85 野口ノグチ 明弘アキヒロ 奈良・シリアス     1 アカ 2 5.40 野口 明弘 奈良・シリアス   1 - 1 1 1 1 アカ 2 5.50 門口 直司 東京・GATE   1 - 1 1 1 1 アカ 2 5.50 高森 康博 徳島・RUSTIC   1 - 1 1 1
  アオ 3 4.80 野呂ノロ 隆之タカユキ 大阪・The Bluesurf       アオ 4 3.95 向井 京右 大阪・The Bluesurf   3 - 2 3 2   アオ 4 5.35 祝田 健一 愛知・REWARD   2 - 2 2 2   アオ 3 5.50 門口 直司 東京・GATE   1 - 2 1 2
  ミドリ 4 3.90 西岡ニシオカ テルヒロシ 徳島・ローカルエナジーサーフ       ミドリ 3 4.10 島末 貴司 大阪・サーフプロジェクト   5 - 1 5 1   ミドリ 1 8.75 高森 康博 徳島・RUSTIC   3 - 1 3 1   ミドリ 4 4.40 北川 広史 兵庫・アロハサーフダンスチーム   2 - 1 2 1
  シロ 2 5.65 北川キタガワ ヒロ 兵庫・アロハサーフダンスチーム       シロ 1 8.35 門口 直司 東京・GATE   7 - 2 7 2   シロ 3 5.35 千代 幸和 大阪・FUN SURF   4 - 2 4 2   シロ 1 6.35 吉留 武司 大阪・TRICKY   2 - 2 2 2
                           -               -               - 
2 アカ 1 4.45 キチ 武司タケシ 大阪・TRICKY     2 アカ 1 4.45 北川 広史 兵庫・アロハサーフダンスチーム   1 - 2 1 2 2 アカ 3 4.60 野口 明弘 奈良・シリアス   1 - 2 1 2
  アオ 3 3.65 柳沢ヤナギサワ トオル 一般(大阪)       アオ 4 3.65 宮脇 雅志 大阪・ムラサキ大日   3 - 1 3 1   アオ 1 7.05 北川 広史 兵庫・アロハサーフダンスチーム   2 - 1 2 1
  ミドリ 2 3.90 千代チヨ 幸和ユキカズ 大阪・FUN SURF       ミドリ 3 3.90 木津 嘉之 大阪・TRICKY   5 - 2 5 2   ミドリ 2 5.15 吉留 武司 大阪・TRICKY   3 - 2 3 2
  シロ 4 4.15 長井ナガイ 大郎タロウ 大阪・OFF THE WALL       シロ 2 4.15 祝田 健一 愛知・REWARD   7 - 1 7 1   シロ 4 3.50 山根 慎 大阪・ストゥディオサーフスポルト   4 - 1 4 1
                           -               - 
3 アカ 3 2.90 岡田オカダ テツアキラ 大阪・サウスボーダー     3 アカ 2 5.45 吉留 武司 大阪・TRICKY   2 - 1 2 1
  アオ 4 2.10 北野キタノ 省吾ショウゴ 大阪・サーフプロジェクト       アオ 3 3.35 松本 修一 大阪・サーフプロジェクト   4 - 2 4 2
  ミドリ 2 4.30 向井ムカイ キョウミギ 大阪・The Bluesurf       ミドリ 1 8.65 高森 康博 徳島・RUSTIC   6 - 1 6 1
  シロ 1 5.30 宮脇ミヤワキ 雅志マサシ 大阪・ムラサキ大日       シロ 4 2.90 西村 宣輝 徳島・ローカルエナジーサーフ   8 - 2 8 2
                           - 
4 アカ 1 4.00 山根ヤマネ ツツシ 大阪・ストゥディオサーフスポルト     4 アカ 2 4.65 千代 幸和 大阪・FUN SURF   2 - 2 2 2
  アオ 3 2.70 本田ホンダ 眞也シンヤ 大阪・TRICKY       アオ 1 4.75 山根 慎 大阪・ストゥディオサーフスポルト   4 - 1 4 1
  ミドリ 4 2.70 ハナ 祥一ショウイチ 大阪・The Bluesurf       ミドリ 3 3.50 和田谷 清次 大阪・OFF THE WALL   6 - 2 6 2
  シロ 2 3.30 松本マツモト 修一シュウイチ 大阪・サーフプロジェクト       シロ 4 0.00 松本 英旭 大阪・OPTION   8 - 1 8 1
                           - 
5 アカ 1 5.60 シマスエ タカシツカサ 大阪・サーフプロジェクト    
  アオ 2 5.50 木津キヅ 嘉之ヨシユキ 大阪・TRICKY    
  ミドリ 4 3.15 藤田フジタ 正晴マサハル 大阪・OFF THE WALL    
  シロ 3 3.75 島田シマダ 幸秀ユキヒデ 一般(大阪)    
             
6 アカ 1 11.15 高森タカモリ 康博ヤスヒロ 徳島・RUSTIC    
  アオ 4 2.10 米田ヨネダ 彰博アキヒロ 大阪・SWELL堺    
  ミドリ 2 3.25 和田ワダタニ 清次セイジ 大阪・OFF THE WALL    
  シロ 3 2.20 仲村ナカムラ 忠之タダユキ 一般(大阪)    
             
7 アカ 2 5.25 モンクチ ナオツカサ 東京・GATE    
  アオ 1 6.75 イワ 健一ケンイチ 愛知・REWARD    
  ミドリ 3 1.80 野坂ノサカ 秀幸ヒデユキ 大阪・O.F.E大阪    
  シロ 4 1.70 横内 雄一郎 京都・ポエムバッドボーイズ    
             
8 アカ 1 4.75 松本マツモト エイアサヒ 大阪・OPTION    
  アオ 2 3.55 西村ニシムラ 宣輝ノブテル 徳島・ローカルエナジーサーフ    
  ミドリ 3 2.00 ヒガシ小薗コソノ 大介ダイスケ 千葉東・East Side Board Riders    
  シロ