更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新
更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新
        メン           メン           メン  
        ROUND_1           SEMI FINAL           FINAL  
1 アカ 1 13.00 ヒガシシュン 三重ミエ・プラヤサーフ 1 アカ 1 11.00 東俊 1 - 1 1 1 1 アカ 1 14.25 東俊 1 - 1 1 1 1 1
  アオ 2 5.60 山元一生 大阪オオサカ・303 SURF   アオ 3 5.25 牧村厚 2 - 2 2 2   アオ 3 9.10 斉藤誠 1 - 2 1 2 1 2
  ミドリ 4 1.50 吉田ヨシダ達也タツヤ 奈良ナラ・ピースサーフクルー   ミドリ 2 7.10 斉藤誠 3 - 1 3 1   ミドリ 4 8.50 岡本和也 2 - 1 2 1 2 1
  シロ 3 3.65 ハギアキラ 三重ミエ・アディクトサーフガレージ   シロ 4 2.25 中島秀彰 4 - 2 4 2   シロ 2 11.15 中村陽介 2 - 2 2 2 2 2
                   -           - 
2 アカ 1 10.50 高田タカダ靖之ヤスユキ 大阪オオサカ・ムラサキ泉南センナン 2 アカ 4 5.05 山元一生 1 - 2 1 2
  アオ 3 4.35 山下ヤマシタ智也トモヤ 大阪オオサカ・CARDIFF   アオ 3 6.05 高田靖之 2 - 1 2 1
  ミドリ 4 0.75 志田シダユウナリ 三重ミエ・ワイルズ   ミドリ 1 7.00 岡本和也 3 - 2 3 2
  シロ 2 4.65 牧村マキムラアツシ 大阪オオサカ・VIGOR'S   シロ 2 6.55 中村陽介 4 - 1 4 1
                   - 
3 アカ 1 7.75 斉藤サイトウマコト 静岡シズオカ3・アンダーグラウンド
  アオ 2 4.65 岡本オカモト和也カズヤ 大阪オオサカ・CLOVER
  ミドリ 3 2.00 太田オオタ正敏マサトシ 三重ミエ・アディクトサーフガレージ
  シロ 4 1.30 黒田健介 三重・ムラサキ桑名
         
4 アカ 2 2.20 中島ナカジマ秀彰ヒデアキ 奈良ナラ・ピースサーフクルー
  アオ     松谷達憲 大阪・CLOVER
  ミドリ 1 6.00 中村ナカムラ陽介ヨウスケ 静岡シズオカ3・アンダーグラウンド
  シロ